Straßenverkehrsregeln auf Deutsch
Artikelindex
Pagina 4 van 4
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Diese Seite bietet einen Überblick über die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Belgien. Diese Übersicht dient nur zu Informationszwecken und ist nicht Teil der Gesetzgebung.
Innerhalb geschlossener Ortschaften
- In der Region Brüssel-Hauptstadt ab 1. Januar 2021: 30 km/h
- In der Region Brüssel-Hauptstadt bis zum 31. Dezember 2020, in der flämischen Region und in der wallonischen Region: 50 km/h
Außerhalb geschlossener Ortschaften
HZG ≤ 3,5t | 3,5t < HZG ≤ 7,5t | Linien- und Reisebusse | HZG > 7,5t ausgenommen Linien- und Reisebusse | |
Autobahnen | 120 | 90 | 90/100 | 90 |
Straßen mit mindestens 2 Fahrspuren für jede Verkehrsrichtung, physikalisch getrennte Verkehrsrichtungen | 120 | 90 | 90 | 90 |
Straßen mit mindestens 2 Fahrspuren für jede Verkehrsrichtung, durch Straßenmarkierungen getrennte Verkehrsrichtungen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Straßen mit mindestens 2 Fahrspuren für jede Verkehrsrichtung, durch Straßenmarkierungen getrennte Verkehrsrichtungen, in der flämischen Region ab 1. Januar 2017 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Straßen mit mindestens 2 Fahrspuren für jede Verkehrsrichtung, durch Straßenmarkierungen getrennte Verkehrsrichtungen, in der Region Brüssel-Hauptstadt ab 1. Januar 2021 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anderen Straßen | 90 | 90 | 75 | 60 |
Anderen Straßen, in der flämischen Region ab 1. Januar 2017 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Anderen Straßen, in der Region Brüssel-Hauptstadt ab 1. Januar 2021 | 70 | 70 | 75 | 60 |
- << Vorige
- Volgende