Deze pagina geeft een overzicht van de snelheidsbeperkingen in België. Dit overzicht dient louter ter informatie.
Wanneer een verkeersbord een snelheidsbeperking aangeeft, is de algemene regel - die hieronder wordt weergegeven - niet meer van toepassing. Een uitzondering hierop is het verkeersbord C43 met de vermelding "90" op bepaalde wegtypes in het Vlaams Gewest. Bij dit bord blijven bepaalde voertuigspecifieke snelheidsbeperkingen van toepassing. Vandaar dat deze situatie is opgenomen in de tabel hieronder.
Binnen de bebouwde kommen: 30 km/u
Buiten de bebouwde kommen:
MTM* ≤ 3,5t | 3,5t < MTM* ≤ 7,5t | Autobussen & autocars | MTM* > 7,5t uitgezonderd autobussen & autocars | |
Autosnelwegen | 120** | 90 | 90/100 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met fysiek gescheiden rijrichtingen | 120 | 90 | 90 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met door wegmarkeringen gescheiden rijrichtingen | 70 | 70 | 70 | 70 |
Andere wegen | 70 | 70 | 70 | 60 |
* Het gaat telkens om de maximaal toegelaten massa van het voertuig of de sleep.
** De algemene snelheidsbeperking van 120 km/u voor voertuigen en slepen met een MTM tot en met 3,5 ton is bijna nergens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing omdat zo goed als overal een lagere snelheidsbeperking wordt opgelegd door middel van verkeersborden.
Binnen de bebouwde kommen: 50 km/u
Buiten de bebouwde kommen:
MTM* ≤ 3,5t | 3,5t < MTM* ≤ 7,5t | Autobussen & autocars | MTM* > 7,5t uitgezonderd autobussen & autocars | |
Autosnelwegen | 120 | 90 | 90/100 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met fysiek gescheiden rijrichtingen | 120 | 90 | 90 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met door wegmarkeringen gescheiden rijrichtingen | 70 | 70 | 70 | 60 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met door wegmarkeringen gescheiden rijrichtingen, met een verkeersbord C43 "90" | 90 | 90 | 90 | 90 |
Andere wegen | 70 | 70 | 70 | 60 |
Andere wegen, met een verkeersbord C43 "90" | 90 | 90 | 75 | 60 |
* Het gaat telkens om de maximaal toegelaten massa van het voertuig of de sleep.
Binnen de bebouwde kommen: 50 km/u
30 km/u op de voor voetgangers en fietsers bestemde gedeelten van de openbare weg, aangeduid met het verkeersbord D9 of D10
D9 D10
Buiten de bebouwde kommen:
MTM* ≤ 3,5t | 3,5t < MTM* ≤ 7,5t | Autobussen & autocars | MTM* > 7,5t uitgezonderd autobussen & autocars | |
Autosnelwegen | 120 | 90 | 90/100 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met fysiek gescheiden rijrichtingen | 120 | 90 | 90 | 90 |
Wegen met ten minste 2 rijstroken per richting, met door wegmarkeringen gescheiden rijrichtingen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Andere wegen | 90 | 90 | 75 | 60 |
Middenrijbaan | 70 | 70 | 70 | 60 |
* Het gaat telkens om de maximaal toegelaten massa van het voertuig of de sleep.